软化水设备价格(元) | |||
产 品 型 号 | 产水量 | 半自动(单罐) | 全自动(双罐) |
CY30-200 | 0.5 T/H | 3000 | 4000 |
CY100-250 | 1.0 T/H | 3500 | 5000 |
CY100-350 | 2.0 T/H | 4000 | 5500 |
CY200-350 | 3.0 T/H | 5500 | 8000 |
CY200-400 | 4.0 T/H | 6000 | 8500 |
CY200-500 | 5.0 T/H | 8000 | 13500 |
CY200-600 | 6.0 T/H | 8500 | 14000 |
CY200-750 | 7.0 T/H | 9000 | 16000 |
CY200-750 | 8.0 T/H | 9500 | 17000 |
CY200-900 | 9.0 T/H | 11000 | 20000 |
CY200-900 | 10.0 T/H | 12000 | 22000 |
注:原装进口全自动流量型或时间型控制,出水水质达到国家软化水标准。安装、调试、培训、代办托运。 |
Copyright © 山东川一水处理设备有限公司 All Rights Reserved
客服热线
热线:13953678959
时间:8:00 - 17:30
抖音
微信
手机
联系电话:销售经理 13953678959