序号 | 品名名称 | 单位 | 数量 |
1 | 培养皿 90 | 只 | 10 |
2 | 刻度吸管 10ml | 支 | 5 |
3 | 酒精灯 250ml | 支 | 1 |
4 | 试管 18X180 | 支 | 5 |
5 | 试管架 18.5 | 只 | 2 |
6 | 胶塞 | 支 | 5 |
7 | 架盘天平 100G | 支 | 1 |
8 | (配置)营养琼脂BR250g | 瓶 | 1 |
9 | (配置)乳糖胆盐BR250g | 瓶 | 1 |
10 | 不锈钢勺(3) | 只 | 1 |
11 | 脱脂棉 | 包 | 1 |
12 | 三角烧瓶 | 只 | 4 |
13 | 无水乙醇 AR500 | 瓶 | 1 |
14 | 洗耳球(中) | 只 | 4 |
15 | 量筒 500ml | 只 | 1 |
16 | 小导管 | 只 | 50 |
17 | 高压灭 菌锅 XFS-280A | 台 | 1 |
18 | 恒温细 菌培养箱 f303A-0 | 台 | 1 |
19 | 万用电炉 1.0KW | 台 | 1 |
20 | 显微镜 XSP-1600 | 台 | 1 |
21 | PH酸度计 PIIS-25C | 台 | 1 |
22 | 电导仪超净工作台 DDS-12A | 台 | 1 |
23 | 台式电导率仪 | 台 | 1 |
Copyright © 山东川一水处理设备有限公司 All Rights Reserved
客服热线
热线:13953678959
时间:8:00 - 17:30
抖音
微信
手机
联系电话:销售经理 13953678959